| 主题 | 作者 | 查看 / 回复 | 时间 |
| 欢迎大家来到中国潞安。 | 涡孩(49040) | 134 / 0 | 2007-11-17 8:39:14 |
![]() | 涡孩(49040) | 135 / 0 | 2007-11-17 8:37:32 |
| 由于A股股价的确定是在参考H股股价的基础上有所折让,因此拉高H股的股价就意味着能够在A股市场募集更多 | 涡孩(49040) | 144 / 0 | 2007-11-13 17:41:37 |
总共3 条记录, 当前第1/1页 首页 上一页 下一页 尾页
| 主题 | 作者 | 查看 / 回复 | 时间 |
| 欢迎大家来到中国潞安。 | 涡孩(49040) | 134 / 0 | 2007-11-17 8:39:14 |
![]() | 涡孩(49040) | 135 / 0 | 2007-11-17 8:37:32 |
| 由于A股股价的确定是在参考H股股价的基础上有所折让,因此拉高H股的股价就意味着能够在A股市场募集更多 | 涡孩(49040) | 144 / 0 | 2007-11-13 17:41:37 |
讯达网络 版权所有 商务邮箱:admin@mv178.com mv号码:1001001 晋ICP备06004085号